Руководство по ремонту VOLVO 440,460,480

Клуб Вольво Россия 2005-2013

Volvo (Модели 440, 460, 480) - Паспортные данные

Паспортные данные

Заводская табличка (А)

Заводская табличка закреплена на поперечине облицовки радиатора. В ней указываются следующие данные:

Номер серии автомобиля (В)

Номер серии автомобиля выбит на щите передка.

Модель и номер двигателя (С)

Модель и номер двигателя указаны на табличке, закрепленной на блоке цилиндров у основания трубки масляного щупа.

Модели автомобилей

Торговая марка Модель автомобиля Модель двигателя Рабочий объем,см/мощность двигателя, кВт (л.с.) Тип КПП/число ступеней
5-дверные седаны
 
440 DL, GL KX 023 Е В18КР 1721/66 (89) мех./5
440 DL, GL* КХ 163 Т В18Е 1794/66 (89) мех./5
440 GLT KX 143 Е В18Е 1721/80(109) мех./5
440 GLT* КХ 183 Е В18ЕР 1721/75 (102) мех./5
440 Greyline KX 013 Е В18К 1721/59 (80) мех./5
440 Turbo
КХ 063 Е B18FT 1721/88(119) мех./5
440 Turbo* КХ 193 Е B18FT 1721/90 (123) мех./5
440 GL Auto КХ 145 Е В18ЕР 1721/78 (106) авт./4
440 GL Auto* КХ 185 Е В18ЕР 1721/75 (102) авт./4
4-дверные седаны
 
460 GL LX023E В18КР 1721/66 (89) мех./5
460 GL* LX 163 Е B18U 1794/66 (89) мех./5
460 GLE LX 143 Е В18ЕР 1721/78 (106) мех./5
460 GLE* LX 183 Е В18ЕР 1721/75 (102) мех./5
460 Turbo LX063E B18FT 1721/90 (123) мех./5
460 Turbo* LX 193 Е B18FT 1721/90 (123) мех./5
460 GLE Auto LX 145 Е В18ЕР 1721/78(106) авт./4
460 GLE Auto* LX 185 Е В18ЕР 1721/75 (102) авт./4
3-дверные купе  
480 S, ES ЕХ 143 Е В18Е 1721/80 (109) мех./5
480 S, ES ЕХ143ЕА В18ЕР 1721/78 (106) мех./5
480 S* ЕХ 183 Е В18ЕР 1721/75 (102) мех./5
480 Turbo ЕХ063Е B18FT 1721/90 (123) мех./5
480 Turbo* ЕХ193Е B18FT 1721/90 (123) мех./5
480 S Auto ЕХ145Е В18ЕР 1721/78 (106) авт./4
480 S Auto* ЕХ 185 Е В18ЕР 1721/75 (102) авт./4

* Автомобили с нейтрализатором отработавших газов.

 

Руководство по ремонту VOLVO 440,460,480